ZYDWYY系列 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物飲用無(wú)菌水系統(tǒng)
ZYDWYY系列 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物飲用無(wú)菌水系統(tǒng)
基本信息
產(chǎn)品參數(shù)
型 號(hào) | ZYDWYY-III-100/120/150/200L | ZYDWYY-C-300/600 L/H | ZYDWYY-M-300/600/1000/1500/2000 L/H |
產(chǎn)水量 | 100/120/150/200L升/小時(shí) | 300/600升/小時(shí) | 300/600/1000/1500/2000升/小時(shí) |
進(jìn)水水源 | 城市自來(lái)水(TDS<400ppm),水壓3.0~4.0kg/cm2,工作水溫10~30℃ 進(jìn)水電導(dǎo)率監(jiān)測(cè)范圍0~2000 μS/cm(在線監(jiān)測(cè)) | ||
供水流速 | 10~20升/分鐘(水箱儲(chǔ)水時(shí)) | 15~30升/分鐘 | |
無(wú)菌水指標(biāo) | 微生物≤10CFU/100mL、總大腸菌群不得檢出 電導(dǎo)率 ≤ 50 μS/cm(在線監(jiān)測(cè))、余氯≤3mg/L(選配在線監(jiān)測(cè)) RO膜孔徑:0.0001~0.001um、微顆粒物(≥0.2um)<1個(gè)/mL、 離子去除率: ≥ 99%、 回收率:≥50~75 % 鉛<0.01mg/L、汞<0.001mg/L、砷<0.01mg/L | ||
預(yù)處理系統(tǒng) | 三級(jí)預(yù)處理系統(tǒng) | 標(biāo)配MMF+ACF(內(nèi)置) | MMF+ACF+SFF |
消毒滅菌裝置 | 紫外滅菌消解儀(標(biāo)配)、電解酸化無(wú)菌處理裝置或氯化無(wú)菌處理裝置(二選一) | ||
設(shè)備尺寸 | 深700*寬520*高1470mm | 寬1600mm*深780mm*高1700mm | 深750*寬1600*高1700mm (500L及以下) 深750*寬1700*高1700mm (1000L) 深780*寬1200*高1700mm (1500~2000L) |
設(shè)備重量 | 70~100kg | 700~800kg (滿水狀態(tài)) | 500~3000kg (滿水狀態(tài)) |
電源功率 | 220V/50Hz \ 0.8~1.5KW | 220V/50Hz \ 3~4KW | 220V/380V/50Hz \ 3~6KW |
適用范圍 | 普通環(huán)境設(shè)施的動(dòng)物飲用水(普通級(jí)動(dòng)物) 屏障環(huán)境設(shè)施的動(dòng)物飲用水(普通級(jí)動(dòng)物、SPF級(jí)動(dòng)物) 隔離環(huán)境設(shè)施的動(dòng)物飲用水(普通級(jí)動(dòng)物、SPF級(jí)動(dòng)物、無(wú)菌級(jí)動(dòng)物) | ||
無(wú)菌水箱 | 內(nèi)置標(biāo)配120L PE水箱 | 可選無(wú)菌水箱300L、500L、1000L、1500L、2000L | |
安裝面積 | 需2-3個(gè)平方 | 需4-6個(gè)平方 | 需6-18個(gè)平方 |
主要特點(diǎn)
適用范圍

?2023 版權(quán)所有 四川卓水越醫(yī)療科技有限公司蜀ICP備2023021472號(hào)-1
公司地址:四川省成都市彭州工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)護(hù)賢西二路89號(hào)附502號(hào)1-5層 ? 聯(lián)系電話電話:18030692468
卓水越客戶服務(wù)熱線:028-62568328 ? ? 工作時(shí)間:周一至周日8:30——17:30